Die Einheit »Tag« steht tatsächlich nicht für »Nacht« wie bei menschlicher Unterbringung im Hotel.
Alle Preise sind Bruttopreise, die bereits die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) enthalten.
Angebot | Einheit | Erstes Tier | Folgetier |
| Inobhutnahme stundenweise | 1. Stunde | 10,00 € | |
| je weitere Stunde | 1,50 € | ||
Hund | |||
| Inobhutnahme | Tag | 32,00 € | 25 € |
| medizinische Betreuung | |||
| Insulingabe bis 2x täglich | Tag | 6,00 € | |
| Tablette bis 2x täglich | Tag | 3,50 € | |
| Verbandwechsel | je | 8,00 € | |
Katze | |||
| Inobhutnahme Einzel / Gruppe | Tag | 18,00 € | 13 € |
| medizinische Betreuung | |||
| Insulingabe bis 2x täglich | Tag | 5,00 € | |
| Tablette bis 1x täglich | Tag | 3,00 € | |
| Tablette bis 2x täglich | Tag | 5,00 € | |
| Verbandwechsel | je | 4,50 € | |
| Infusion | je | 4,50 € | |
Kaninchen | Tag | 13,00 € | 9,00 € |
Meerschwein | Tag | 13,00 € | 9,00 € |
Chinchilla | Tag | 13,00 € | 9,00 € |
Maus | Tag | 4,00 € | 3,00 € |
Hamster | Tag | 8,00 € | 3,00 € |
Kanarienvogel | Tag | 4,00 € | 3,00 € |
Wellensittich | Tag | 5,00 € | 3,00 € |
Sittiche | Tag | 7,00 € | 5,00 € |
Papagei | Tag | 7,00 € | 5,00 € |
Reptilien, Schildkröten | Tag | 10,00 € | |
| weitere Arten oder Leistungen auf Anfrage *Folgetier = weiteres Tier gleicher Art im selben Gehege |
|||
Pflegedienste | |||
| Hund / Katze | |||
| Baden und Kämmen | je | 25,00 € | |
| Bürsten | je | 15,00 € | |
| Ohren säubern | je Paar | 8,00 € | |
| Krallen schneiden | je Tier | 10,00 € | |
| Sonderbetreunung nach Aufwand Leistungen nach Vereinbarung | Stunde | 40,00 € | |